Nettleie for privatkunder med årsforbruk < 100 000 kWh
Fastledd
Trinn | Døgnmaks | Pris pr. mnd. |
Trinn 1 | 0 - 1,99 kW | Kr 250 |
Trinn 2 | 2 - 4,99 kW | Kr 380 |
Trinn 3 | 5 - 9,99 kW | Kr 570 |
Trinn 4 | 10 - 14,99 kW | Kr 730 |
Trinn 5 | 15 - 19,99 kW | Kr 920 |
Trinn 6 | 20 - 24,99 kW | Kr 1.115 |
Trinn 7 | 25 - 49,99 kW | Kr 2.085 |
Trinn 8 | 50 - 74,99 kW | Kr 3.060 |
Trinn 9 | 75 - 99,99 kW | Kr 4.110 |
Trinn 10 | 100 - 2000 kW | Kr 8.150 |
Priser inkl. mva.
Eksempel på beregning av fastleddet:
Hvis gjennomsnittet av tre døgnmakser pr. måned ligger på 5,00 kW havner du på Trinn 3 med en fastpris på kr 570,-.
Energiledd
Energiledd pr kWh | 15,40 øre/kWh |
Priser inkl. mva.
Avgifter til staten
Enova-avgift | 1,25 øre/kWh |
El-avgift | 8,91 øre/kWh |
Priser inkl. mva.