Nettleie for næringskunder med årsforbruk over 100 000 kWh
Består av fastledd + energiledd + effektledd + avgift
Nettleien til næringskunder faktureres etterskuddsvis, med månedlig avregning av effekt og forbruk.
Fastleddet er fast pr mnd.
Energileddet avregnes iht ditt energiforbruk
Effektleddet er todelt: en pris pr. kWt fra 0 - 100 kWt og en pris pr. kWt fra 100 kWt og oppover
Avgift inkluderer el-avgift, enova-avgift og merverdiavgift
Effekten avregnes etter snittet av de tre høyeste belastede timene på tre ulike dager forrige måned.
Gjeldende priser for næringskunder
Komponent | Pris eks. mva. |
Fastledd | 380 kr. pr. mnd. |
Enova-avgift | 66,67 kr. pr. mnd. |
Energiledd | 19,45 øre/kWt |
Effektledd 0-100 kW | 47 kr |
Effektledd > 100 kW | 32 kr |
Priser eks. mva.
Gjeldende priser for næringskunder - høyspent 22kV
Komponent | Pris eks. mva. |
Fastledd | 1024 kr pr. mnd. |
Enova-avgift | 66,67 kr pr. mnd. |
Energiledd | 19,45 øre/kWt |
Effektledd 0-100 kW | 71 kr pr. mnd. |
Effektledd > 100 kW | 29 kr pr. mnd- |
Priser eks. mva.
Avgifter til staten
Avgift | Pris eks. mva. |
El-avgift | 7,13 øre/kWt |
Enova-avgift | 1 øre/kWt |
Redusert el-avgift for næringskode 10.XXX - 37.XXX | 0,6 øre/kWt |
Priser eks. mva.